首頁 >
拍賣公告
中國拍賣行業(yè)最高資質(zhì)AAA企業(yè)
銀拍公字【2022】第115號(總4042期)
受委托,我單位定于 2022年5月25日10:30在濟南公共資源中心(http://jnggzy.jinan.gov.cn/)以增價的方式現(xiàn)狀公開拍賣彩石辦事處所屬西彩石六合佳苑配套公建用房租賃權(quán):具體為1號樓、5號樓、9號樓、10號樓、11號樓、12號樓、13號樓、14號樓、15號樓、16號樓、17號樓以及配套公建4號、5號、6號、7號、8號樓,總建筑面積約為16930.03㎡,第一年租金起拍價為8342273元,標(biāo)的競買保證金500萬元。以上配套公建用房租期10年,每2年租金在上一年基礎(chǔ)上上浮6%。
特別聲明:
1、租賃保證金100萬元,競買人承諾使用承租房屋從事的各項活動均符合國家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,不得從事擾民項目,嚴(yán)禁污染類經(jīng)營,并獨立承擔(dān)完全責(zé)任。
2、競買人應(yīng)于報名前充分了解租賃房產(chǎn)現(xiàn)狀,并就競買人欲從事的經(jīng)營所需相關(guān)手續(xù)(包括但不限于環(huán)保、衛(wèi)生、消防、特行許可等)及其物業(yè)向相關(guān)部門作詳細(xì)咨詢,競買人參與競買即視為已對租賃房屋進(jìn)行充分了解,并且就經(jīng)營事項已向相關(guān)部門咨詢并確定符合使用條件。
競買人資格要求:1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人企業(yè)。競買人須具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,在經(jīng)營活動中沒有重大違法違紀(jì)記錄或重大安全問題,在“信用中國”網(wǎng)站中未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。不接受聯(lián)合體報名。2、不接受原買受人報名。
展示時間及地點:自公告之日起工作時間(9:00-16:00)在拍賣標(biāo)的所在地進(jìn)行公開展示。
有意競買者,請于2022年5月24日17時前將競買保證金匯入指定賬戶(賬戶名:光彩銀星拍賣有限公司;賬號:218221410029;開戶行:中國銀行濟南高新支行),保證金以到達(dá)指定賬戶為準(zhǔn)。競買不成功者,保證金在拍賣期結(jié)束后五個工作日內(nèi)無息全額退還。
公司地址:濟南市高新區(qū)舜泰廣場8號樓西2202室
聯(lián)系電話:18615687711
光彩銀星拍賣有限公司
2022年5月12日
特別聲明:
1、本次拍賣標(biāo)的均以現(xiàn)狀對外公開招租,面積數(shù)據(jù)來源于山東瑞屹地理信息技術(shù)有限公司出具的測繪報告。
2、該項目于2020年1月曾進(jìn)行一次公開招租,后因承租人違約,歷城區(qū)人民法院已出具(2021)魯0112民初10251號、(2021)魯0112民初10252號判決。截止拍賣前,原承租人轉(zhuǎn)租、分租23名商戶尚未搬出,新的買受人成交后,需與上述23名商戶自行解決。
3、租賃保證金100萬元,競買人承諾使用承租房屋從事的各項活動均符合國家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,不得從事擾民項目,嚴(yán)禁污染類經(jīng)營,并獨立承擔(dān)完全責(zé)任。
4、競買人應(yīng)于報名前充分了解租賃房產(chǎn)現(xiàn)狀,并就競買人欲從事的經(jīng)營所需相關(guān)手續(xù)(包括但不限于環(huán)保、衛(wèi)生、消防、特行許可等)及其物業(yè)向相關(guān)部門作詳細(xì)咨詢,競買人參與競買即視為已對租賃房屋進(jìn)行充分了解,并且就經(jīng)營事項已向相關(guān)部門咨詢并確定符合使用條件。
5、租賃房屋沒有裝修改造免租期。
6、買受人需交納租賃履約保證金,金額為100萬元。租賃期內(nèi)買受人不得整體轉(zhuǎn)租給第三方。承租方須經(jīng)出租方同意后對房屋現(xiàn)有結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,否則按合同的違約處理,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。
7、租賃房屋內(nèi)的水、電、暖等所需的配套設(shè)施需要自行改造,并自行安裝水、電表,并自行辦理開戶。需自行安裝暖氣片,改造、開戶前必須執(zhí)行有關(guān)部門的規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施,以上所產(chǎn)生的一切相關(guān)費用由承租人自行承擔(dān);所有改造設(shè)施待租賃到期后,所有裝飾裝修不可拆卸的附屬物等一并無償移交給出租方。
8、租賃房屋安裝空調(diào)外機時,需自行與物業(yè)溝通空調(diào)外機安裝位置,并遵守物業(yè)的規(guī)定。
9、房屋以現(xiàn)狀交付使用,門、窗、管道等附屬性設(shè)施如有破損,應(yīng)由承租人自行修復(fù),費用自理。
10、承租人需自行承擔(dān)承租房屋期間與承租的房屋有關(guān)的各項費用。
樓號 | 層次 | 單元號 | 戶室號 | 用途 | 建筑面積(平方米) |
一號樓 | 第1層 | 1 | 1-101(下) | 商業(yè) | 91.97 |
第1層 | 1 | 1-102(下) | 商業(yè) | 96.82 | |
第1層 | 1 | 1-103(下) | 商業(yè) | 56.46 | |
第1層 | 1 | 1-104(下) | 商業(yè) | 96.25 | |
第1層 | 1 | 1-105(下) | 商業(yè) | 89.62 | |
第1層 | 2 | 2-101(下) | 商業(yè) | 89.62 | |
第1層 | 2 | 2-102(下) | 商業(yè) | 96.25 | |
第1層 | 2 | 2-103(下) | 商業(yè) | 56.46 | |
第1層 | 2 | 2-104(下) | 商業(yè) | 96.82 | |
第1層 | 2 | 2-105(下) | 商業(yè) | 91.97 | |
第2層 | 1 | 1-101(上) | 商業(yè) | 89.47 | |
第2層 | 1 | 1-102(上) | 商業(yè) | 112.18 | |
第2層 | 1 | 1-103(上) | 商業(yè) | 56.46 | |
第2層 | 1 | 1-104(上) | 商業(yè) | 111.60 | |
第2層 | 1 | 1-105(上) | 商業(yè) | 89.79 | |
第2層 | 2 | 2-101(上) | 商業(yè) | 89.79 | |
第2層 | 2 | 2-102(上) | 商業(yè) | 111.60 | |
第2層 | 2 | 2-103(上) | 商業(yè) | 56.46 | |
第2層 | 2 | 2-104(上) | 商業(yè) | 112.18 | |
第2層 | 2 | 2-105(上) | 商業(yè) | 89.47 | |
1781.24 | |||||
五號樓 | 第1層 | 1 | 1-101(下) | 商業(yè) | 51.27 |
第1層 | 1 | 1-102(下) | 商業(yè) | 110.53 | |
第1層 | 1 | 1-103(下) | 商業(yè) | 71.54 | |
第1層 | 1 | 1-104(下) | 商業(yè) | 110.53 | |
第1層 | 1 | 1-105(下) | 商業(yè) | 90.51 | |
第1層 | 2 | 2-101(下) | 商業(yè) | 51.63 | |
第1層 | 2 | 2-102(下) | 商業(yè) | 110.53 | |
第1層 | 2 | 2-103(下) | 商業(yè) | 71.54 | |
第1層 | 2 | 2-104(下) | 商業(yè) | 110.53 | |
第1層 | 2 | 2-105(下) | 商業(yè) | 51.27 | |
第2層 | 1 | 1-101(上) | 商業(yè) | 48.62 | |
第2層 | 1 | 1-102(上) | 商業(yè) | 151.57 | |
第2層 | 1 | 1-103(上) | 商業(yè) | 71.54 | |
第2層 | 1 | 1-104(上) | 商業(yè) | 151.67 | |
第2層 | 1 | 1-105(上) | 商業(yè) | 87.68 | |
第2層 | 2 | 2-101(上) | 商業(yè) | 48.98 | |
第2層 | 2 | 2-102(上) | 商業(yè) | 151.67 | |
第2層 | 2 | 2-103(上) | 商業(yè) | 71.54 | |
第2層 | 2 | 2-104(上) | 商業(yè) | 151.57 | |
第2層 | 2 | 2-105(上) | 商業(yè) | 48.62 | |
1813.34 | |||||
九號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 80.66 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 39.24 | |
第1層 | 1 | 103(下) | 商業(yè) | 72.20 | |
第1層 | 1 | 104(下) | 商業(yè) | 136.82 | |
第1層 | 1 | 105(下) | 商業(yè) | 90.88 | |
第1層 | 1 | 106(下) | 商業(yè) | 63.00 | |
第1層 | 1 | 107(下) | 商業(yè) | 136.82 | |
第1層 | 1 | 108(下) | 商業(yè) | 141.32 | |
第1層 | 1 | 109(下) | 商業(yè) | 98.70 | |
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 80.66 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 73.62 | |
第2層 | 1 | 103(上) | 商業(yè) | 140.42 | |
第2層 | 1 | 104(上) | 商業(yè) | 73.82 | |
第2層 | 1 | 105(上) | 商業(yè) | 90.50 | |
第2層 | 1 | 106(上) | 商業(yè) | 121.39 | |
第2層 | 1 | 107(上) | 商業(yè) | 142.96 | |
第2層 | 1 | 108(上) | 商業(yè) | 117.93 | |
第2層 | 1 | 109(上) | 商業(yè) | 96.62 | |
1797.56 | |||||
十號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 101.69 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 178.78 | |
第1層 | 1 | 103(下) | 商業(yè) | 93.24 | |
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 101.59 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 100.27 | |
第2層 | 1 | 103(上) | 商業(yè) | 167.78 | |
743.35 | |||||
十一號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 104.73 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 120.80 | |
第1層 | 1 | 103(下) | 商業(yè) | 50.28 | |
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 106.03 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 120.80 | |
第2層 | 1 | 103(上) | 商業(yè) | 50.28 | |
552.92 | |||||
十二號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 41.44 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 157.92 | |
第1層 | 1 | 消防監(jiān)控室01 | 60.24 | ||
第1層 | 1 | 值班室01 | 12.95 | ||
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 140.33 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 125.01 | |
537.89 | |||||
十三號樓 | 第1層 | 1 | 1-101(下) | 商業(yè) | 64.70 |
第1層 | 1 | 1-102(下) | 商業(yè) | 141.47 | |
第1層 | 1 | 1-103(下) | 商業(yè) | 61.24 | |
第1層 | 1 | 1-104 | 商業(yè) | 49.97 | |
第1層 | 1 | 1-105(下) | 商業(yè) | 127.40 | |
第1層 | 1 | 1-106(下) | 商業(yè) | 77.79 | |
第1層 | 1 | 2-107(下) | 商業(yè) | 141.47 | |
第1層 | 2 | 2-101(下) | 商業(yè) | 66.85 | |
第1層 | 2 | 2-102(下) | 商業(yè) | 139.90 | |
第1層 | 2 | 2-103 | 商業(yè) | 68.15 | |
第1層 | 2 | 2-104(下) | 商業(yè) | 39.29 | |
第1層 | 2 | 2-105 | 商業(yè) | 50.00 | |
第1層 | 2 | 2-106(下) | 商業(yè) | 61.22 | |
第1層 | 2 | 2-108(下) | 商業(yè) | 64.70 | |
第1層 | 2 | 2-109(下) | 商業(yè) | 38.97 | |
第2層 | 1 | 1-101(上) | 商業(yè) | 140.91 | |
第2層 | 1 | 1-102(上) | 商業(yè) | 112.57 | |
第2層 | 1 | 1-103(上) | 商業(yè) | 124.54 | |
第2層 | 1 | 1-105(上) | 商業(yè) | 99.60 | |
第2層 | 1 | 1-106(上) | 商業(yè) | 184.74 | |
第2層 | 2 | 2-101(上) | 商業(yè) | 66.84 | |
第2層 | 2 | 2-102(上) | 商業(yè) | 91.62 | |
第2層 | 2 | 2-104(上) | 商業(yè) | 165.62 | |
第2層 | 2 | 2-106(上) | 商業(yè) | 124.55 | |
第2層 | 2 | 2-107(上) | 商業(yè) | 132.97 | |
第2層 | 2 | 2-108(上) | 商業(yè) | 140.91 | |
第2層 | 2 | 2-109(上) | 商業(yè) | 44.36 | |
2622.35 | |||||
十四號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 68.05 |
第1層 | 1 | 102 | 商業(yè) | 49.54 | |
第1層 | 1 | 103(下) | 商業(yè) | 115.14 | |
第1層 | 1 | 104(下) | 商業(yè) | 172.02 | |
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 117.58 | |
第2層 | 1 | 103(上) | 商業(yè) | 113.18 | |
第2層 | 1 | 104(上) | 商業(yè) | 116.19 | |
751.70 | |||||
十五號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 143.24 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 107.62 | |
第1層 | 1 | 103(下) | 商業(yè) | 67.57 | |
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 141.28 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 107.41 | |
第2層 | 1 | 103(上) | 商業(yè) | 67.57 | |
634.69 | |||||
十六號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 48.79 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 145.90 | |
第1層 | 1 | 103(下) | 商業(yè) | 111.07 | |
第1層 | 1 | 物業(yè)值班室01 | 18.38 | ||
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 67.17 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 143.94 | |
第2層 | 1 | 103(上) | 商業(yè) | 105.34 | |
640.59 | |||||
十七號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 88.72 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 78.48 | |
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 88.72 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 74.70 | |
公建四號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 181.66 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 195.11 | |
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 181.66 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 195.11 | |
1084.16 | |||||
公建五號樓 | 第1層 | 1 | 101 | 商業(yè) | 55.48 |
第1層 | 1 | 102(1層) | 商業(yè) | 114.08 | |
第1層 | 1 | 儲蓄所01 | 139.55 | ||
第1層 | 1 | 公廁01 | 公廁 | 69.19 | |
第2層 | 1 | 102(2層) | 商業(yè) | 378.30 | |
第3層 | 1 | 102(3層) | 商業(yè) | 598.01 | |
1354.61 | |||||
公建六號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 105.76 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 92.00 | |
第1層 | 1 | 103(下) | 商業(yè) | 92.00 | |
第1層 | 1 | 104(下) | 商業(yè) | 67.57 | |
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 105.76 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 92.00 | |
第2層 | 1 | 103(上) | 商業(yè) | 92.00 | |
第2層 | 1 | 104(上) | 商業(yè) | 67.57 | |
714.66 | |||||
公建七號樓 | 第1層 | 1 | 101 | 商業(yè) | 46.00 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 90.84 | |
第1層 | 1 | 103(下) | 商業(yè) | 90.84 | |
第1層 | 1 | 104(下) | 商業(yè) | 92.00 | |
第1層 | 1 | 105(下) | 商業(yè) | 90.84 | |
第1層 | 1 | 106(下) | 商業(yè) | 102.39 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 193.97 | |
第2層 | 1 | 103(上) | 商業(yè) | 90.84 | |
第2層 | 1 | 104(上) | 商業(yè) | 92.00 | |
第2層 | 1 | 105(上) | 商業(yè) | 90.84 | |
第2層 | 1 | 106(上) | 商業(yè) | 102.39 | |
1082.95 | |||||
公建八號樓 | 第1層 | 1 | 101(下) | 商業(yè) | 90.84 |
第1層 | 1 | 102(下) | 商業(yè) | 90.88 | |
第1層 | 1 | 103(下) | 商業(yè) | 92.00 | |
第1層 | 1 | 104(下) | 商業(yè) | 135.29 | |
第2層 | 1 | 101(上) | 商業(yè) | 90.84 | |
第2層 | 1 | 102(上) | 商業(yè) | 90.88 | |
第2層 | 1 | 103(上) | 商業(yè) | 92.00 | |
第2層 | 1 | 104(上) | 商業(yè) | 135.29 | |
818.02 | |||||
合 計 | 16,930.03 |
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved